వేగంగా ప్రవేశము, మంచి గుణాత్మక, సాధారణ విలువ
7075 Name
7075ఆలుమినియమ్ అల్లోయి జిన్క్ కలిగిన ఆలుమినియమ్ అల్లోయి。ఇది అత్యధిక మెకానిక్ గుణములు,మంచి విస్తారణ సామర్థ్యమును చూపుము、ఎక్కువ బలముhigh strength、రిస్టిలియన్స్ మరియు అత్యుత్తరమైన అలసిస్తుంది。మైక్రోసెగ్రేషన్ యొక్క ఉన్నందుకు,ఇది చాలా అలుమినియమ్ అల్లోయిస్ కంటే ఎక్కువగా ప్రసిద్ధంగా ఉంది,కానీ పెరుగుతుంది 2000 అల్లోయ్స్ చాలా మంచి కొరోసియన్ రిస్టెస్ట్ ఉంది。అది ఉన్నత స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ సంస్థిత అనువర్తనములలో చాలా ఉపయోగించబడిన అలుమినియమ్ అలుగుల,అది వాయాకాశాల స్థాయిక అంశాలలో విస్తారం వుపయోగించబడింది。
ఉత్పత్త వివరణం
7075ఆలుమినియమ్ అల్లోయి జిన్క్ కలిగిన ఆలుమినియమ్ అల్లోయి。ఇది అత్యధిక మెకానిక్ గుణములు,మంచి విస్తారణ సామర్థ్యమును చూపుము、ఎక్కువ బలముhigh strength、రిస్టిలియన్స్ మరియు అత్యుత్తరమైన అలసిస్తుంది。మైక్రోసెగ్రేషన్ యొక్క ఉన్నందుకు,ఇది చాలా అలుమినియమ్ అల్లోయిస్ కంటే ఎక్కువగా ప్రసిద్ధంగా ఉంది,కానీ పెరుగుతుంది 2000 అల్లోయ్స్ చాలా మంచి కొరోసియన్ రిస్టెస్ట్ ఉంది。అది ఉన్నత స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ సంస్థిత అనువర్తనములలో చాలా ఉపయోగించబడిన అలుమినియమ్ అలుగుల,అది వాయాకాశాల స్థాయిక అంశాలలో విస్తారం వుపయోగించబడింది。
ప్రతిఫలమైన పారామిటర్లు
వెడల్పు | 20-3000mmలేదా మలచుకొనిన | మెరుపు | 0.1-120mmలేదా మలచుకొనిన |
పొడవు | 100-12000mmలేదా మలచుకొనిన | సార్టిఫికేట్ | ISO.SGS.BV |
ప్రామాణిక | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN వర్గం | ||
బ్రాండ్ | 1000 సీరీ:1050 1060 1070 1100 1200 1235 వర్గం 3000సీరీ:3003 3004 3005 3104 3105 3A21 వర్గం 5000 సీరీ:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 వర్గం 6000 సీరీ:6061 6063 6082 6A02 వర్గం 7000 సీరీ:7050 7475 7075 వర్గం 8000 సీరీ:8A06 8011 8090 వర్గం | ||
పురుషు | coating、Name、వైర్ రేఖింగ్、పోలిసింగ్process status、ఆనాడిజింగ్, ఇత్తడి | ||
OEMసేవి | బోర్、విశేషమైన పరిమాణములను కట్టుచున్నాయి、Description、సర్ఫేస్ వ్యవస్థ, ఇత్తడి | ||
విడిపించు సమయం | receive30%డెపోసిట్ తరువాత7-15పని దినములు | ||
అనువర్తనము | కట్టింగ్、ఓడి、డెకోరేషన్、ఉద్యోగితం、నిర్మాణం、యంత్రాలు、హార్డ్వేర్ మరియు ఇతర క్షేత్రములు | ||
नमూనా | అప్పగించుటకు స్వతంత్రంनमూనా | ||
ప్యాకేజీ | బైన్డింగ్,ప్లాస్టిక్ బాగ్,ఫిల్మ్,వుడ్డెన్ పాలెట్ ప్రామాణిక వాతావరణం |
రాసియన్ కమ్పోజిషన్
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | మార్జిన్ |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | మార్జిన్ |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | మార్జిన్ |
మెకెనికల్ గుణములు
టెన్సిల్ బలము (MPa) | yield strength (MPa) | విస్తరించుdictionary variantరేట్ (%) | కఠినము (HV) |
572 | 503 | 11 | 175 |
భౌతిక గుణము
ఘనతా | కరగుతున్న పాయింట్ | ఎలాస్టిక్ మాడ్యూల్స్ | థెర్మల్ నిర్వహణ |
2.81 Kg/m³ | 477-635 °C | 71.7GPa | 130 W/m.K |
అన్నెలింగ్ స్థితి
బ్రాండ్ | అన్నెలింగ్ స్థితి |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
అనువర్తనము క్షేత్రము
ఎలుమినియమ్Name | |
ఆహార ప్యాకేజింగ్ | Comment、కాన్、బోట్ల్ కాప్స్, ఇత్తడి。 |
కట్టింగ్ | Name、క్లాడింగ్、Note this is a KRunner keyword、వేడి ఇంసులేషన్、బ్లెండ్స్, ఇత్తడి。 |
ట్రాంపోర్టెషన్ | స్వయంచాలిత ప్రోత్సహాయ కాపోన్ట్స్、బస్ శరీరం、ఆవియేషన్ ఉపకరణములు。 |
ఎలెక్టరాన్పరికరము | ఈలెక్ట్రిక్ సాధనం、సంబంధ సాధనలు、PCప్లేట్ డ్రిలింగ్ మార్గదర్శి、లైటింగ్ మరియు చలుకుతున్న వస్తువులు, ఇత్తడి。 |
వ్యాపారకర్త వస్తువులు | పారాసాల్、కుక్ వేర్GenericName、ఆటలు ఉపకరణ, ఇత్తడి |
ఇతర | సైనిక、రంగు కోట్ అలుమినియమ్ ప్లేట్ |