వేగంగా ప్రవేశము, మంచి గుణాత్మక, సాధారణ విలువ
A333సీల్ లేని&స్టీల్ పైప్
ASTM A333తక్కువ తక్కువ తాప్తివాత అనువర్తనముల కోసం సిమ్నల్ మరియు వెల్ డెడ్ కార్బోన్ కోసం ప్రామాణిక విశేషణం మరియ。ఈ స్టాండార్డ్ ఫెరిసిక్ స్టీల్ యొక్క అనేక స్థాయిలు కవర్ చేస్తుంది:గ్రేడ్、3స్థాయిlevel、4స్థాయిlevel、6స్థాయిlevel、7స్థాయిlevel、8స్థాయిlevel、9స్థాయిlevel、10స్థాయి11స్థాయిlevel。
ASTM A333తక్కువ తక్కువ తాప్తివాత అనువర్తనముల కోసం సిమ్నల్ మరియు వెల్ డెడ్ కార్బోన్ కోసం ప్రామాణిక విశేషణం మరియ。ఈ స్టాండార్డ్ ఫెరిసిక్ స్టీల్ యొక్క అనేక స్థాయిలు కవర్ చేస్తుంది:గ్రేడ్、3స్థాయిlevel、4స్థాయిlevel、6స్థాయిlevel、7స్థాయిlevel、8స్థాయిlevel、9స్థాయిlevel、10స్థాయి11స్థాయిlevel。
ప్రతిఫలమైన పారామిటర్లు
ప్రదానము పేరు | A333సీల్ లేని&స్టీల్ పైప్ | |
ప్రామాణిక | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIవర్గం | |
వెలుపల డైమెటర్ | సీల్ లేని:1/4"-36" | వేలింగ్:21.3mm-3620mm |
రౌండ్ ట్యూబ్:1/2"-10" | వర్గము ట్యూబ్/Name:15x15-400x600mm | |
వాల్ మెత్తు | సీల్ లేని:1.25mm-50mm | వేలింగ్:1.65mm-65mm |
పొడవు | 3-12రీస్,మలచుకొనుము | |
పురుషుపనిమాన్సిప్ | తెలుపుcolor、పోలిసింగ్process status、నలుపుcolor | |
ఇతర సేవాలు | యంత్రం(CNC)、సెంటర్లెస్ గ్రింగ్(CG)、వేడి、అన్నేలింగ్、Name、పోలిసింగ్process status、రోలింగ్、forge、స్లైసింగ్、బెన్డ్、చిన్న ప్రక్రియా |
రాసియన్ కమ్పోజిషన్
A333 | గ్రేడ్1 | గ్రేడ్3 | గ్రేడ్4 | గ్రేడ్6 | గ్రేడ్7 | గ్రేడ్8 | గ్రేడ్9 | గ్రేడ్10 | గ్రేడ్11 |
C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Si | - | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | - | 0.10–0.35 | 0.35 |
Ni | - | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
Cr | - | - | 0.44–1.01 | 0.30 | - | - | - | 0.15 | 0.50 |
Cu | - | - | 0.40–0.75 | 0.40 | - | - | 0.75–1.25 | 0.15 | - |
Al | - | - | 0.04–0.30 | - | - | - | - | 0.06 | - |
మెకెనికల్ గుణములు
A333 | టెన్సిల్ బలముmin. | yield strengthmin. | ఎలాంగెషన్% min. | |||
గ్రేడ్ | psi | MPa | psi | MPa | దీర్ఘము | ఆడు |
గ్రేడ్1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
గ్రేడ్3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
గ్రేడ్4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
గ్రేడ్6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
గ్రేడ్7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
గ్రేడ్8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | - |
గ్రేడ్9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | - |
గ్రేడ్10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | - |
గ్రేడ్11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | - |
అనువర్తనము క్షేత్రము
తక్కువ ఉత్తావరణ సేవాలు మరియు తక్కువ ఉత్తావరణ సేవాలు మరియు అవసరమైన కార్యక్రమాలు。