వేగంగా ప్రవేశము, మంచి గుణాత్మక, సాధారణ విలువ
DIN 1629సీమెల్ స్టీల్ టూబ్
DIN 1629సిమ్నల్ స్టీల్ పాయిప్స్ యొక్క ముఖ్య గ్రేడ్లుSt37.0、St44.0、St52.0、DIN 1629。సాధారణంగా,DIN 1629ప్రామాణిక నిర్మాణం చేయునప్పుడు,పనిచేస్తున్న ఉత్తావరణ సీమితంగా ఉంది300℃క్రింద。
DIN 1629సిమ్నల్ స్టీల్ పాయిప్స్ యొక్క ముఖ్య గ్రేడ్లుSt37.0、St44.0、St52.0、DIN 1629。సాధారణంగా,DIN 1629ప్రామాణిక నిర్మాణం చేయునప్పుడు,పనిచేస్తున్న ఉత్తావరణ సీమితంగా ఉంది300℃క్రింద。
ప్రతిఫలమైన పారామిటర్లు
ప్రదానము పేరు | DIN 1629సీమెల్ స్టీల్ టూబ్ | |
ప్రామాణిక | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIవర్గం | |
వెలుపల డైమెటర్ | సీల్ లేని:1/4"-36" | వేలింగ్:21.3mm-3620mm |
రౌండ్ ట్యూబ్:1/2"-10" | వర్గము ట్యూబ్/Name:15x15-400x600mm | |
వాల్ మెత్తు | సీల్ లేని:1.25mm-50mm | వేలింగ్:1.65mm-65mm |
పొడవు | 3-12రీస్,మలచుకొనుము | |
పురుషుపనిమాన్సిప్ | తెలుపుcolor、పోలిసింగ్process status、నలుపుcolor | |
ఇతర సేవాలు | యంత్రం(CNC)、సెంటర్లెస్ గ్రింగ్(CG)、వేడి、అన్నేలింగ్、Name、పోలిసింగ్process status、రోలింగ్、forge、స్లైసింగ్、బెన్డ్、చిన్న ప్రక్రియా |
రాసియన్ కమ్పోజిషన్
గ్రేడ్ | పదార్థంపేరు | డెక్సిక్జనేషన్ రకము | C | P | S | N¹) |
St37 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0.009²) |
St44 | 1.0255 | R | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.009²) |
St52 | 1.0421 | RR | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - |
మెకెనికల్ గుణములు
DIN 1629 | yield strength(వాల్ మెత్తు/mm) | టెన్సిల్ బలముN/mm² | ఎలాంగెషన్(%) A5 | ||||
గ్రేడ్ | మాటిరియల్ | <16 | 16-40 | 40-65 | దీర్ఘము | ఆడు | |
St37 | 1.0254 | 235 | 225 | 216 | 350²) to 480 | 25 | 23 |
St44 | 1.0256 | 275 | 265¹) | 255¹) | 420²) to 550 | 21 | 19 |
St52 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 500²) to 650 | 21 | 19 |
అనువర్తనము క్షేత్రము
సిమ్నల్ స్టీల్ పైప్స్ యొక్క అనువర్తనము ప్రదేశములు:రాసియన్ పెట్టు、కాంటెనర్、Name。