వేగంగా ప్రవేశము, మంచి గుణాత్మక, సాధారణ విలువ
EN 10210/S355సీమెల్ స్టీల్ టూబ్
S355గ్రేడెస్ క్రాబ్న్ మాంగానేస్ స్టీల్ అల్లోయి。ఈ మధ్య బలము కార్బన్ స్టీల్ మంచి వెల్డింగ్ ప్రవర్తిస్తుంది,ఇది కూడా మంచి ప్రభావాన్ని ప్రతికారం。S355శూన్య డిగ్రీ సెల్సియస్ క్రింద ఉత్తావరణ అనువర్తనములకు చాలా సులభంగా ఉంది。
S355గ్రేడెస్ క్రాబ్న్ మాంగానేస్ స్టీల్ అల్లోయి。ఈ మధ్య బలము కార్బన్ స్టీల్ మంచి వెల్డింగ్ ప్రవర్తిస్తుంది,ఇది కూడా మంచి ప్రభావాన్ని ప్రతికారం。S355శూన్య డిగ్రీ సెల్సియస్ క్రింద ఉత్తావరణ అనువర్తనములకు చాలా సులభంగా ఉంది。
ప్రతిఫలమైన పారామిటర్లు
ప్రదానము పేరు | EN 10210/S355సీమెల్ స్టీల్ టూబ్ | |
ప్రామాణిక | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIవర్గం | |
వెలుపల డైమెటర్ | సీల్ లేని:1/4"-36" | వేలింగ్:21.3mm-3620mm |
రౌండ్ ట్యూబ్:1/2"-10" | వర్గము ట్యూబ్/Name:15x15-400x600mm | |
వాల్ మెత్తు | సీల్ లేని:1.25mm-50mm | వేలింగ్:1.65mm-65mm |
పొడవు | 3-12రీస్,మలచుకొనుము | |
పురుషుపనిమాన్సిప్ | తెలుపుcolor、పోలిసింగ్process status、నలుపుcolor | |
ఇతర సేవాలు | యంత్రం(CNC)、సెంటర్లెస్ గ్రింగ్(CG)、వేడి、అన్నేలింగ్、Name、పోలిసింగ్process status、రోలింగ్、forge、స్లైసింగ్、బెన్డ్、చిన్న ప్రక్రియా |
రాసియన్ కమ్పోజిషన్
గ్రేడ్ | C | Mn | P | Si | S | N |
S235JRH | 0.17 | 0.040 | 1.40 | - | 0.040 | 0.009 |
S355J0H | 0.22 | 0.035 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.20 | 0.030 | 1.50 | - | 0.030 | – |
S355J2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |
S275J0H | 0.20 | 0.035 | 1.50 | - | 0.035 | 0.009 |
S355K2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |
మెకెనికల్ గుణములు
EN10210 | yield strength | ఎలాంగెషన్(%) | టెన్సిల్ బలము | పరీక్షణ తాపమాన్ని(సెల్సియస్unit-format) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | – | – |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | – | 27 | – |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | – | – |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | – | – | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | – | 27 | – |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | – | – |
అనువర్తనము క్షేత్రము
సిమ్నల్ స్టీల్ పైప్స్ యొక్క అనువర్తనము ప్రదేశములు:రాసియన్ పెట్టు、కాంటెనర్、Name。